Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2025 (@C5N)   Futures Price: 4542  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,225.00   0'0   184'4  2700   0'1   0'0  6.25  732
 0  7,725.00   0'0   154'4  3000   0'1   0'0  6.25  203
 0  7,225.00   0'0   144'4  3100   0'1   0'0  6.25  173
 0  6,725.00   0'0   134'4  3200   0'1   0'0  6.25  450
 0  6,225.00   0'0   124'4  3300   0'1   0'0  6.25  810
 0  5,725.00   0'0   114'4  3400   0'1   0'0  6.25  3,300
 1  5,475.00   0'0   109'4  3450   0'1   0'0  6.25  0
 1  5,225.00   0'0   104'4  3500   0'1   0'0  6.25  1,394
 0  4,975.00   0'0   99'4  3550   0'1   0'0  6.25  1
 232  4,725.00   0'0   94'4  3600   0'1   0'0  6.25  3,549
 1  4,475.00   0'0   89'4  3650   0'1   0'0  6.25  238
 127  4,231.25   0'0   84'5  3700   0'2   0'0  12.50  3,760
 0  3,981.25   0'0   79'5  3750   0'2   0'0  12.50  370
 46  3,731.25   0'0   74'5  3800   0'2   0'0  12.50  3,264
 1,582  3,487.50   0'0   69'6  3850   0'3   0'0  18.75  390
 103  3,237.50   0'0   64'6  3900   0'3   0'0  18.75  2,266
 24  2,993.75   0'0   59'7  3950   0'4   0'0  25.00  295
 2,586  2,750.00   0'0   55'0  4000   0'5   0'0  31.25  7,205
 10  2,506.25   0'0   50'1  4050   0'6   0'0  37.50  757
 285  2,268.75   0'0   45'3  4100   1'0   0'0  50.00  6,549
 2  2,037.50   0'0   40'6  4150   1'3   0'0  68.75  2,202
 3,422  1,812.50   0'0   36'2  4200   1'6   0'0  87.50  13,085
 255  1,593.75   0'0   31'7  4250   2'2   -0'1  112.50  2,949
 2,793  1,431.25   1'0   28'5  4300   3'2   0'0  162.50  19,887
 298  1,231.25   0'6   24'5  4350   4'1   -0'2  206.25  5,385
 8,574  1,068.75   1'1   21'3  4400   5'4   -0'3  275.00  15,735
 4,592  856.25   0'0   17'1  4450   7'2   -0'3  362.50  4,588
 25,450  712.50   0'0   14'2  4500   10'0   0'2  500.00  23,491
 7,247  587.50   0'0   11'6  4550   12'3   0'1  618.75  3,688
 22,305  525.00   0'7   10'4  4600   14'7   -0'2  743.75  17,759
 8,994  412.50   0'3   8'2  4650   18'2   0'0  912.50  5,799
 22,958  350.00   0'5   7'0  4700   20'6   -1'0  1,037.50  12,726
 7,350  256.25   0'0   5'1  4750   25'4   0'0  1,275.00  2,534
 28,481  225.00   0'3   4'4  4800   28'7   -0'5  1,443.75  7,895
 5,962  168.75   0'0   3'3  4850   33'6   0'0  1,687.50  2,645
 14,649  137.50   0'0   2'6  4900   38'1   0'0  1,906.25  5,178
 10,418  112.50   0'0   2'2  4950   42'5   0'0  2,131.25  263
 33,166  100.00   0'1   2'0  5000   47'2   0'0  2,362.50  6,394
 4,027  75.00   0'0   1'4  5050   51'7   0'0  2,593.75  101
 12,508  62.50   0'0   1'2  5100   56'5   0'0  2,831.25  3,083
 3,509  56.25   0'0   1'1  5150   61'4   0'0  3,075.00  50
 22,846  50.00   0'0   1'0  5200   66'3   0'0  3,318.75  3,098
 2,039  43.75   0'0   0'7  5250   71'2   0'0  3,562.50  78
 9,475  37.50   0'0   0'6  5300   76'1   0'0  3,806.25  318
 1,050  37.50   0'0   0'6  5350   81'0   0'0  4,050.00  10
 9,022  31.25   0'0   0'5  5400   86'0   0'0  4,300.00  812
 752  31.25   0'0   0'5  5450   90'7   0'0  4,543.75  0
 8,941  25.00   0'0   0'4  5500   95'6   0'0  4,787.50  175
 2,038  18.75   0'0   0'3  5550   100'6   0'0  5,037.50  0
 5,717  18.75   0'0   0'3  5600   105'5   0'0  5,281.25  688
 575  18.75   0'0   0'3  5650   110'5   0'0  5,531.25  22
 6,591  18.75   0'0   0'3  5700   115'5   0'0  5,781.25  85
 1,682  18.75   0'0   0'3  5750   120'5   0'0  6,031.25  0
 6,000  18.75   0'0   0'3  5800   125'5   0'0  6,281.25  58
 28  12.50   0'0   0'2  5850   130'4   0'0  6,525.00  25
 1,267  6.25   0'0   0'1  5900   135'4   0'0  6,775.00  22
 100  6.25   0'0   0'1  5950   140'4   0'0  7,025.00  0
 5,152  6.25   0'0   0'1  6000   145'4   0'0  7,275.00  13
 19  6.25   0'0   0'1  6050   150'4   0'0  7,525.00  0
 1,067  6.25   0'0   0'1  6100   155'4   0'0  7,775.00  2
 1,407  6.25   0'0   0'1  6200   165'4   0'0  8,275.00  37
 2,615  6.25   0'0   0'1  6300   175'4   0'0  8,775.00  5
 1,938  6.25   0'0   0'1  6400   185'4   0'0  9,275.00  31
 2,831  6.25   0'0   0'1  6500   195'4   0'0  9,775.00  11
 466  6.25   0'0   0'1  6600   205'4   0'0  10,275.00  8
 449  6.25   0'0   0'1  6700   215'4   0'0  10,775.00  1
 262  6.25   0'0   0'1  6800   225'4   0'0  11,275.00  0
 182  6.25   0'0   0'1  6900   235'4   0'0  11,775.00  0
 1,948  6.25   0'0   0'1  7000   245'4   0'0  12,275.00  0
 420  6.25   0'0   0'1  7100   255'4   0'0  12,775.00  240
 112  6.25   0'0   0'1  7200   265'4   0'0  13,275.00  250
 238  6.25   0'0   0'1  7300   275'4   0'0  13,775.00  322
 612  6.25   0'0   0'1  7400   285'4   0'0  14,275.00  0
 166  6.25   0'0   0'1  7500   295'4   0'0  14,775.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  7600   305'4   0'0  15,275.00  0
 150  6.25   0'0   0'1  7700   315'4   0'0  15,775.00  0
 205  6.25   0'0   0'1  7800   325'4   0'0  16,275.00  0
 372  6.25   0'0   0'1  7900   335'4   0'0  16,775.00  0
 424  6.25   0'0   0'1  8000   345'4   0'0  17,275.00  0
 575  6.25   0'0   0'1  8100   355'4   0'0  17,775.00  0
 61  6.25   0'0   0'1  8200   365'4   0'0  18,275.00  0
 69  6.25   0'0   0'1  8300   375'4   0'0  18,775.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  8400   385'4   0'0  19,275.00  0
 2  6.25   0'0   0'1  8500   395'4   0'0  19,775.00  0
 260  6.25   0'0   0'1  8600   405'4   0'0  20,275.00  0
 649  6.25   0'0   0'1  8700   415'4   0'0  20,775.00  0
 736  6.25   0'0   0'1  9000   445'4   0'0  22,275.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN